Antal solpaneler: 392 (alla 5 hus)
Uppskattad produktion: 133,21 MWh / år
Elförbrukning: 523 MWh / år
Installation: Helios El & Solkraft AB
Elhandelsbolag: Luleå Energi AB (föreningens elbolag)
Produktion
Total
Aktuell: | 0 W (0%) |
Dag: | 448 kWh |
Månad: | 3 353 kWh |
Total: | 108 791 kWh |
Hus A - Ursviks allé
Aktuell: | 0 W (0,0%) |
Dag: | 214 kWh |
Månad: | 1 466 kWh |
Total: | 45 460 kWh |
Hus B - Stallgatan
Aktuell: | 0 W (0,0%) |
Dag: | 116 kWh |
Månad: | 801 kWh |
Total: | 21 241 kWh |
Hus C - Skrivargatan
Aktuell: | 0 W (0,0%) |
Dag: | 64 kWh |
Månad: | 448 kWh |
Total: | 15 701 kWh |
Hus D - Ladugårdsgatan
Aktuell: | 0 W (0,0%) |
Dag: | 55 kWh |
Månad: | 383 kWh |
Total: | 13 021 kWh |
Gemensamhetslokalen
Aktuell: | 0 W (0,0%) |
Dag: | 0 Wh |
Månad: | 256 kWh |
Total: | 13 369 kWh |