Antal solpaneler: 392 (alla 5 hus)
Uppskattad produktion: 133,21 MWh / år
Elförbrukning: 523 MWh / år
Installation: Helios El & Solkraft AB
Elhandelsbolag: Luleå Energi AB (föreningens elbolag)
Produktion
Total
Aktuell: | 19 kW (12%) |
Dag: | 15 kWh |
Månad: | 7 389 kWh |
Total: | 134 853 kWh |
Hus A - Ursviks allé
Aktuell: | 8 kW (12%) |
Dag: | 6 kWh |
Månad: | 3 088 kWh |
Total: | 56 935 kWh |
Hus B - Stallgatan
Aktuell: | 4 kW (11%) |
Dag: | 3 kWh |
Månad: | 1 725 kWh |
Total: | 27 067 kWh |
Hus C - Skrivargatan
Aktuell: | 3 kW (13%) |
Dag: | 2 kWh |
Månad: | 888 kWh |
Total: | 18 786 kWh |
Hus D - Ladugårdsgatan
Aktuell: | 2 kW (11%) |
Dag: | 1 kWh |
Månad: | 791 kWh |
Total: | 15 774 kWh |
Gemensamhetslokalen
Aktuell: | 2 kW (10%) |
Dag: | 2 kWh |
Månad: | 897 kWh |
Total: | 16 290 kWh |